СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ КОЛЕС




N Модель насоса N чертежа   Размеры, мм  
отл     D(h) Н d D вход h вых.
            D1 D2  
0 ЦНСЗОО 8МС-7-0118 435.00 120,00 100,00 210,00 190,00 23,00
1   8НД9*2 235,00 116,00 58,00 145,00 125,00 31,20
2 Д1 250-1 25 НОЗ.649.01.01.001-01 570,00 230,00 100,00 299,00 255,00 38,00
3 4Н5*2 33-1-3 220,00 61,00 50,00 110,00 85,00 8,00
4 8НД9*3 141.02.005 315,00 95,00 78,00 180,00 160,00 19,00
5 8НД9*3 141.02.003 315,00 95,00 78,00 180,00 160,00 19,00
6 6НДВ-3 8603 405,00 128,00 50,00 160,00 132,00 24,00
6 Д320/50 0.603.40.8876.0003 405,00 128,00 45,00 160,00 132,00 24,00
7 5НДВ-3 41 211 -У 350,00 110,00 45,00 129,70 114,00 20,00
8 8НД-9*3 141.02.007 240,00 100,00 78,00 165,00 138,00 31,00
9 200Д60 ЗП.001.660 525,00 166,00 70,00 210,00 170,00 31,00
10 8НД6*1 001.587 280,00 94,00 55,00 140,00 118,00 18,00
11 СД1 60/45 1042.000.000 390,00 194,00 60,00 158,00 102,00 54,00
12 6НК-9*1 Н12.05.00.006 240,00 92,00 38,00 125,00 108,00 16,00
13 10НГД6М 1-1-2 435,00 140,00 58,00 160,00 141,00 26,00
14 ЗООД70 001.645 460,00 225,00 70,00 245,00 226,00 63,00
15   ЦН400*21 418,00 170,00 90,00 230,00 210,00 30,00
15   ЦН400*21 418,00 170,00 90,00 230,00 210,00 30,00
16   НКВ600*320 440,00 110,00 70,00 220,00 202,00 28,00
17 4Н5*2 33--1--2 220,00 61,00 50,00 110,00 92,00 8,00
18 УЭЦП1 6-3000-1 00 1ЭП.099.01 218,00 78,50 52,00 117,00 100,00 17,00
19 ЦНС105 5МС-10.01. 114.1 225,00 95,00 39,00 152,00 116,00 13,50
19 ЦНС105 245.01.114 225,00 95,00 39,00 152,00 116,00 13,50
20 ЦНС38-44 220.01.000.114 151,00 71,00 35,00 95,00 80,00 12,00
21 УЭЦП16-2000-14 ЭП12 101.01 196,00 72,00 114,00 106,00 95,00 14,00
22 ЦНС180-425 6МС-6-0129 369,00 85,00 80,00 175,00 160,00 19,00
23 200Д60 3665.000000 525,00 168,00 70,00 210,00 170,00 31,00
24 ЦН1000*180 В-20201 570,00 161,00 105,00 287,00 250,00 34,50
25 ЦН1000*180 В-2923 590,00 161,00 105,00 299,50 250,00 34,50
26 ЦНС180-1422 (1 ст.) Н3001.026 308,00 111,00 95,00 170,00 157,00 15,00
27 200Д90 ЦНИЛ 1245.00.000 500,00 188,00 70,00 230,00 208,00 48,00
28 НС180-1422 (промеж, с Н3001.025 300,00 123,50 95,00 195,00 182,50 22,30
29   Н1830.2001 175,00 66,00 42,00 102,00 89,00 9,00
30 4НДВ /Д200*95/ 06.03.40.8876.0001 280,00 100,00 45,00 118,00 105,00 16,00
31 5Н5*4 Н12.2.240.01 250,00 76,00 60,00 120,00 105,00 9,50
32 КСД230-115/3 В-16375-левое 550,00 145,00 110,00 255,00 225,00 26,00
33 КСД230-115/3 В-16373- правое 550,00 145,00 110,00 255,00 225,00 26,00
34 К90/85 Н01. 34.01. 003 260,00 76,00 35,00 105,00 90,00 11,50
35 4НК-5 4.03.03.00.00 220,00 79,00 38,00 95,00 80,00 7,00
36 СД 160/45 2/14-88-83-00 355,00 190,00 60,00 150,00 125,00 57,00
37 К90/35/4К-12/ НО132.01.003 174,00 78,00 35,00 105,00 86,00 17,00
38 ЦНИЛ1443.00000 20А-18*3 340,00 120,00 70,00 260,00 220,00 38,00
39 Д630-90 НО3629.01.01.002 525,00 185,00 68,00 209,00 170,00 31,00
40 4НК5*1   220,00 76,00 38,00 93,00 83,00 7,00
41 ЦНС1 80-425 6МС-6-0118-1 369,00 105,00 80,00 175,00 160,00 19,00
42 6Н10*4 Х-1-3(2,ЗСТ) 253,00 76,00 75,00 145,00 122,00 13,50
43 ЗООД ЦНИЛ 1256.00.000 458,00 195,00 70,00 260,00 226,00 64,00
44   НК210*80 255,00 93,00 50,00 176,00 152,00 18,00
45 6Н10*4 Х-1-2(1 СТ) 246,00 80,00 75,00 145,00 130,00 15,60
45а 6Н10*4 Х-1-2(4СТ) 253,00 76,00 75,00 145,00 122,00 13,50
46 Д2500*62   700,00 300,00 110,00 375,00 310,00 82,00
47 ЗК6 НО1. 03.00.003 218,00 70,00 35,00 86,00 70,00 7,50
48 НК560/300 770.73 490,00 148,00 70,00 200,00 180,00 18,00
  40В-16 В1419-110 142,00 555,00 120,00 970,00 857,00 209,00
49 4К-6 (4к-6а)   272,00 76,00 35,00 105,00 90,00' 11,00
50 СЭ1 250-1 40   470,00 225,00 95,00 262,00 235,00 67,00
51 СД32/40 НОЗ.100.08 184,00 121,00 28,00 75,00 50,00 26,00
52 СД800/32 Н25.1 00.08 525,00 302,00 80,00 310,00 250,00 145,00
53 СД 16/25 НО1. 100.08 148,00 113,00 28,00 69,00 42,00 22,00
54 Х90/85 Н1 343.00002 260,00 101,00 36,00 105,00 90,00 12,00
55 14Д6--3   660,00 225,00 105,00 290,00 255,00 38,00
56 СД1 60/45 Н15.100.08 388,00 196,00 60,00 160,00 120,00 54,00
57 В-14059 лев КСД-1 20-1 25/3 380,00 100,00 75,00 180,00 155,00 18,00
58 В-14061 прав КСД-1 20-1 25/3 380,00 100,00 75,00 180,00 155,00 18,00
59 В3132   315,00 202,00 80,00 170,00 147,00 33,00
60 В17265 КСД230-115/3 456,00 290,00 120,00 255,00 213,00 48,00
61 Б6893/24А18*1   425,00 170,00 75,00 300,00 275,00 46,00
62 КСВ-500/85 Н1 837.30.03 500,00 96,00 100,00 258,00 228,00 32,00
63 СЭ800/100 Н1916.33.00 415,00 186,00 85,00 240,00 208,00 52,00
64 12НА9*4 16-0-3 210,00 85,00 53,00 120,00 104,00 14,50
65 ЦН1 000*1 80/2923 НО6.34.31.02 545,00 178,00 100,00 300,00 270,00 45,00
66 ЦН1 000*1 80/2020 НО6.34.32.01 545,00 178,00 100,00 300,00 270,00 45,00
67 ДНЗ/2.5 /НЦС-1/ 150,00 67,00 25,00 115,00 101,00 28,00
68 ЦНС60 4МС10-2-01. 114-2 178,00 80,00 40,00 110,00 95,00 14,00
69 АФНИ-723.521001   369,00 105,00 80,00 160,00 95,00 19,00
  ДИР490-45   320,00 95,00 35,00 0,00 0,00 0,00
  Д200-36/5НДВ-3/ 0603408876.0002 350,00 110,00 45,00 129,70 114,00 20,00
69 6МС-6-0118-1   369,00 105,00 80,00 160,00 95,00 19,00
70 К45/30   148,00 72,00 25,00 100,00 86,00 23,00
71 К90/20   169,00 70,00 26,00 80,00 67,00 10,00
72 ТЦ180.001 (ЦНС180) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ЭЦВ8-25   130,00 40,00 23,00 66,00 58,00 9,50
73 ФГ216   315,00          
74 5Н5*4 лев. И пр. см. N31 265,00          
75 СМ-125-315   315,00 205,00 45,00 190,00 130,00 70,00
76 16НДН 6-671-001 460,00 286,00 70,00 330,00 298,00 142,00
77 20НДН   550,00 350,00 102,00 390,00 345,00 175,00
78 Д320-70 0603.408.876.0004 242,00 115,00 45,00 142,00 123,00 32,00
79 6Ш8-150 БЗ.08.02 320,00 138,00 40,00 210,00 132,00 54,00
80 6Ш8-250 БЗ.09.02 420,00 155,00 48,00 212,00 150,00 36,00
81 4НФ   300,00 173,00 40,00 100,00 142,00 90,00
82 В1766   320,00 100,00 82,00 145,00 95,00 21,00
83 Д 6300-27 В-0860 740,00 480,00 120,00 566,00 500,00 220,00
84 НТ 200/1 20 1-1-3 280,00 80,00 80,00 155,00 130,00 17,75
85 НТ 200/1 20 1-1-2            
86 ЗАСЦЗ*2 (ЗАСЦЗ'З)   148,00 43,00 25,00 67,00 57,00 4,00
87 Г-3133 (3 ступень насос 8КСД 5*3) лев 380,00 110,00 75,00 165,00 138,00 18,00
88 ЦНС 300 (1ступ.) 120.600.01.008 435,00 120,00 100,00 240,00 120,00 23,00
45а 6Н10*4 Х-1-4(4СТ) 253,00 76,00 75,00 145,00 122,00 13,50
87а Г-3134 (3 ступень насос 8КСД 5*3) 380,00 110,00 75,00 165,00 138,00 18,00
б/н АХП45/31 306.00.08 298,00 140,00 45,00 0,00 0,00 0,00
б/н ЦНС38-44 220.01.000.114.000.11 157,00 71,00 35,00 95,00 80,00 10,50
© 1994-2007 ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАЛНАХ" г. Самара
Тел./факс: +7 846 998 29 74